当前位置: 网站首页 >> 信息公开 >> 通知公告 >> 正文

太阳成集团tyc7111关于2022年硕士研究生(计科、软工专业)调剂复试名单

作者:学院         日期:2022年04月08日


  根据学校2022年研究生招生方案和太阳成集团tyc71112022年研究生招生细则,经学院审核和研究决定以下78名同学获得复试资格,现公示如下:

序号 调剂专业 考生姓名 考生编号 初试总分
1 软件工程 宋鹏程 101832215420448 357
2 软件工程 陈旭 103572000020465 349
3 软件工程 马亮 106972611600615 346
4 软件工程 唐玮键 105742000033416 345
5 软件工程 胥策林 106102081210391 344
6 软件工程 郭力铭 107012141307860 337
7 软件工程 胡威 105422330206927 336
8 软件工程 黄琛 106132081200125 335
9 软件工程 胡月 101122000011249 334
10 软件工程 甘翊歆 102692160037298 332
11 软件工程 蔡千禧 107182424017776 331
12 计算机科学与技术 林善华 105322431501638 372
13 计算机科学与技术 王银 107012512015737 351
14 计算机科学与技术 张欢 105322431601664 349
15 计算机科学与技术 王康 105332432904558 347
16 计算机科学与技术 舒立 102512000016132 347
17 计算机科学与技术 杨琳 106142081215724 346
18 计算机科学与技术 李娟娟 102932210309750 344
19 计算机科学与技术 周智豪 105592210002842 343
20 计算机科学与技术 程佳玮 102512000000494 340
21 计算机科学与技术 张晓鹏 107302121001807 339
22 计算机科学与技术 李倩 102842213320789 338
23 计算机科学与技术 李颖 105332411404689 337
24 计算机科学与技术 冯淇萌 107052417700841 336
25 计算机科学与技术 蒋宽 105322432301704 336
26 计算机科学与技术 张露曦 101832215620195 336
27 计算机科学与技术 谢沙 106102083910138 333
28 计算机科学与技术 刘鑫 102932210303186 333
29 计算机科学与技术 熊润 106132081200164 332
30 计算机科学与技术 戴钰 105422360106723 332
31 计算机科学与技术 温晓彦 102512000008610 331
32 计算机科学与技术 陈宜浩 102942211314450 329
33 计算机科学与技术 陆丽 118462017001398 329
34 计算机科学与技术 杨向阳 106972622023730 328
35 计算机科学与技术 陶雨霖 107012431914659 328
36 计算机科学与技术 魏一凡 102512000005917 327
37 计算机科学与技术 程诺 106352321027100 327
38 计算机科学与技术 张文杰 116642161070374 327
39 计算机科学与技术 方辰 103352000919565 327
40 计算机科学与技术 徐嘉宝 102132000004955 326
41 计算机科学与技术 程澳 100082210008052 326
42 计算机科学与技术 郭娅 105422414106761 326
43 计算机科学与技术 冯茜 101862210504170 326
44 计算机科学与技术 严云飞 100132249881192 325
45 计算机科学与技术 常俊杰 105422141506691 325
46 计算机科学与技术 韦鹏 105592210021183 325
47 计算机科学与技术 陈东 103362330706404 325
48 计算机科学与技术 赵来奇 104252540008358 325
49 计算机科学与技术 杨成 102932210307899 325
50 计算机科学与技术 刘宇杰 107012321109822 324
51 计算机科学与技术 李鈺 103362210300965 324
52 计算机科学与技术 王戈锋 102862451420467 324
53 计算机科学与技术 蒙毅 106572450928677 324
54 计算机科学与技术 张超 106972520123695 323
55 计算机科学与技术 陈芝源 105742000033304 323
56 计算机科学与技术 赵彩虹 105422430506574 323
57 计算机科学与技术 古洪雨 106172202003838 323
58 计算机科学与技术 李朗 101412340609818 323
59 计算机科学与技术 李端 107012140107060 322
60 计算机科学与技术 章子桐 106102083510065 322
61 计算机科学与技术 高辉敏 106972153824769 322
62 计算机科学与技术 陈灏宇 103362441210747 321
63 计算机科学与技术 梁爽 100062210506785 321
64 计算机科学与技术 江宇琪 105902345616977 321
65 计算机科学与技术 李爽 100272218041534 321
66 计算机科学与技术 全育涛 105362430901844 321
67 计算机科学与技术 张小雨 106132081200198 320
68 计算机科学与技术 钱艺丹 104912320305035 320
69 计算机科学与技术 李好 104912320305158 320
70 计算机科学与技术 陈力 107012502415476 320
71 计算机科学与技术 张卫 103372210013652 320
72 计算机科学与技术 邓慈 102862320203608 319
73 计算机科学与技术 刘泽 103582210000108 319
74 计算机科学与技术 吴延畅 104912320305178 319
75 计算机科学与技术 邢涛 103362330205272 319
76 计算机科学与技术 李莹 102132000011381 319
77 计算机科学与技术 邱红 105422432306665 319
78 计算机科学与技术 张凤航 106992370319290 319




版权所有:澳门太阳集团登录网址 Copyright©2021
地址:桂林市雁山区雁山街319号 邮编:541006
电话:0773-3698153(兼传真) 邮箱:cise@glut.edu.cn
undefined